Na polskich drogach ma być jeszcze bezpieczniej, a pomóc w tym mają wprowadzone zmiany w taryfikatorze, a także modernizacja fotoradarów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że rozpoczął się montaż 247 urządzeń rejestrujących nowej generacji.
Za rejestrowanie wykroczeń drogowych odpowiedzialne będą dwa bardzo nowoczesne modele – Mesta Fusion RN i Multaradar CD. Pierwszy z nich potrafi kontrolować 32 pojazdy na 8 różnych pasach ruchu, a dodatkowo posiada funkcję kontrolowania wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na zakazie, jazdę po buspasie, chodniku lub pasie awaryjnym, a także skręt z pasa niedozwolonego.
GITD zakupiła 100 sztuk urządzeń Multaradar CD oraz 147 egzemplarzy Mesta Fusion RN. Część z nich zastąpi wysłużone już fotoradary Fotorapid CM, jednakże zdecydowana większość zostanie zamontowana w zupełnie nowych lokalizacjach. Na dzień dzisiejszy dopiero 7 urządzeń do rejestrowania wykroczeń pojawiło się w Bukowej, Klimontowie, Modliborzycach, Orzeszu, Szczecinie, Paniówkach i Zgłobicach. Modernizacja i montaż wszystkich fotoradarów ma zakończyć się do końca 2023 roku.
To jednak nie wszystkie niespodzianki, które przygotował dla kierowców Główny Inspektorat Transportu Drogowego – dodatkowo na drogach pojawi się 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości, a także zestawy monitorujące przejazdy kolejowe. Wszystko wskazuje na to, że OPP znajdą się na autostradzie A1, A2 i A4.
Lokalizacje 100 nowych fotoradarów:
| 1 | Wilkowo | 92 | |
| 2 | Czechowice-Dziedzice | przy skrzyżowaniu z ul. Ligocką | 1 |
| 3 | Częstochowa | ul. Wojska Polskiego | 91 |
| 4 | Orzesze | ul. Klonowa z DK81 | 81 |
| 5 | Marki | ul. Piłsudskiego 46 | 8 |
| 6 | Jeleniec | 91 | |
| 7 | Ełk | Grajewska 9C | 65 |
| 8 | Suchowola | Białostocka | 8 |
| 9 | Domaradz | 6 | |
| 10 | Ruska Wieś | 16 | |
| 11 | Pniewo | 31 | |
| 12 | Radziszewo | 31 | |
| 13 | Poczesna | pawilon z antykami | 91 |
| 14 | Przasnysz | ul. Makowska 150 | 57 |
| 15 | Skępe | 10 | |
| 16 | Baldram | 55 | |
| 17 | Kozy | Krakowska z ul.Przecznia | 52 |
| 18 | Ponin | Kościańska 3 | 309 |
| 19 | Grodziec | Częstochowska | 46 |
| 20 | Horbów | 2 | |
| 21 | Tarnowskie Góry | Zagórska 90 | 11 |
| 22 | Kraków | ul. Andersa 32B | 79 |
| 23 | Proniewicze | Proniewicze 58 | 19 |
| 24 | Nowy Sącz | ul. Piłsudskiego 23 | 75 |
| 25 | Warszawa | al. Stanów Zjednoczonych 26a | DP |
| 26 | Dywity | Olsztyńska 40A | 51 |
| 27 | Myszyniec | 53 | |
| 28 | Modliborzyce | 19 | |
| 29 | Nowa Wieś | 16 | |
| 30 | Łąg | 22 | |
| 31 | Pradła | Wyzwolenia | 78 |
| 32 | Plecka Dąbrowa | 92 | |
| 33 | Samborowo | ul. Ostródzka 34 | 16 |
| 34 | Suwałki | Pułaskiego 81 | 662 |
| 35 | Łomnica | Oleska | 11 |
| 36 | Kostrzyn | 92 | |
| 37 | Łódź | al. Włókniarzy/Lewa | 91 |
| 38 | Zgłobice | 30 | 94 |
| 39 | Lutol Suchy | 92 | |
| 40 | Ojrzeń | 50 | |
| 41 | Zawiercie | ul. Jurajska | 78 |
| 42 | Suchowola | ul. Augustowska 64 | 8 |
| 43 | Trzemeszno | 15 | |
| 44 | Swarzędz | 92 | |
| 45 | Piaski | 12 | |
| 46 | Kłobuczyno | 20 | |
| 47 | Kaliska | 20 | |
| 48 | Chorzele | ul. Grunwaldzka 3b | 57 |
| 49 | Nekla | 92 | |
| 50 | Strzebielino | 6 | |
| 51 | Kostrzyn | 92 | |
| 52 | Żukowo | 20 | |
| 53 | Chełmno | Łunawska | 91 |
| 54 | Trzeciewnica | Powstańców Wielkopolskich | 10 |
| 55 | Rogoźniczka | 2 | |
| 56 | Sztabin | Augustowska | 8 |
| 57 | Kębłowo | 6 | |
| 58 | Gościcino | 6 | |
| 59 | Siewierz | z ul. Targową | 91 |
| 60 | Bartoszyce | Warszawska 26 | 51 |
| 61 | Żabikowo | 11 | |
| 62 | Ryki | dawna DK 17 | |
| 63 | Sarnów | 86 | |
| 64 | Koszalin | ul. Gnieźnieńska 53 | 11 |
| 65 | Łódź | ul. Pabianicka 190 | 14 |
| 66 | Łucka Kolonia | 19 | |
| 67 | Węglew | ul. Węglew-Kolonia | 92 |
| 68 | Bukowa | 73 | |
| 69 | Zamysłowo | Wrocławska 62 | 309 |
| 70 | Koło | Michała Rawity-Witanowskiego | 92 |
| 71 | Miszewo | 20 | |
| 72 | Grabówno | 10 | |
| 73 | Rychnowy | 71 | 22 |
| 74 | Jastków | Al. Warszawska 3 | DP |
| 75 | Koszalin | ul. Gdańska. róg Rolnej 21 | 6 |
| 76 | Żarnowo Drugie | 16 | |
| 77 | Grabowiec | 66 | 66 |
| 78 | Witaszyce | Al. Wolności | 11 |
| 79 | Żarnów | ul. Piotrkowska | 74 |
| 80 | Dobrołęka | 61 | |
| 81 | Góralice | 26 | |
| 82 | Zduny | 16 | 92 |
| 83 | Suchowola | ul. Świętokrzyska 22 | 8 |
| 84 | Paniówki | 44 | |
| 85 | Kietlin | 42 | |
| 86 | Sulejów | 12 | |
| 87 | Rakoniewice | 32 | |
| 88 | Częstochowa | ul. Przejazdowa 86 | 46 |
| 89 | Koszalin | Krakusa i Wandy | 11 |
| 90 | Kwieciszewo | 15 | |
| 91 | Koziegłowy | 91 | |
| 92 | Toruń | Lubicka 37 | 80 |
| 93 | Szczecin | Ku Słońcu 67/ Piękna | 10 |
| 94 | Słomków Mokry | 12 | |
| 95 | Wola Zaradzyńska | 71 | |
| 96 | Bolesław | 3 | 94 |
| 97 | Klimontów | ul. Słoneczna 37 | 9 |
| 98 | Nietulisko Duże | 18 | 9 |
| 99 | Krzyszkowice | 25 | 7 |
| 100 | Rudzienko | 50 |
Nowy bat na motocyklistów – 39 odcinkowych pomiarów prędkości będzie kontrolować także jednoślady
