Motocyklistę od jezdni oddziela zaledwie cienka warstwa odzieży ochronnej, dlatego też w razie wypadku narażony będzie na naprawdę poważne urazy. Dlatego też na oponach nie warto oszczędzać. Dobry sprzęt zapewni nam doskonałą przyczepność i zmniejszy prawdopodobieństwo poślizgu, o który przecież nie trudno przy obecnych warunkach atmosferycznych.
Zdecydowaliśmy się sprawdzić, czyje opony motocyklowe cieszą się obecnie największym zainteresowaniem (i w domyśle także zaufaniem) a także przygotować ranking najpopularniejszych producentów ogumienia dedykowanego motocyklom. Wszystkich niezbędnych do stworzenia zestawienia informacji dostarczył nam serwis Skąpiec.pl
Ranking producentów
Okazuje się, że liderem wśród producentów opon dla motocykli jest Metzeler. Ogumieniem tego producenta zainteresowana była prawie 1/5 użytkowników internetowej porównywarki cen Skąpiec.pl, którzy w ostatnim czasie poszukiwali opon do swojego jednośladu. Na kolejnych miejscach uplasowali się zaś firmy Michelin i Dunlop.
Pełen ranking najpopularniejszych producentów opon motocyklowych:
Lp. | Nazwa | Odsłony |
1 | Opony motocyklowe Metzeler | 19.18% |
2 | Opony motocyklowe Michelin | 15.99% |
3 | Opony motocyklowe Dunlop | 13.83% |
4 | Opony motocyklowe Bridgestone | 11.25% |
5 | Opony motocyklowe Pirelli | 8.21% |
6 | Opony motocyklowe Continental | 4.66% |
Ranking modeli
W przypadku zestawienia poszczególnych modeli opon, prym wiodą opony Pirelli, a dokładniej PIRELLI Diablo Strada 120/70ZR17 58W. Ogumienie to charakteryzują następujące parametry:
- Szerokość: 120
- Profil: 70
- Rozmiar felgi: 17
- Indeks nośności: 58
- Indeks prędkości: W (do 270 km/h)
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie najpopularniejszych opon motocyklowych.
Lp. | Nazwa | Cena min. | Cena maks. |
1 | PIRELLI Diablo Strada 180/55ZR17 73W | 361,91 zł | 658,99 zł |
2 | METZELER Perfect ME 77 140/90-15 70S | 291,93 zł | 390,86 zł |
3 | GoldenTyre GT 104 WSW Opony Moto Classic 4.00/ -10 69J | 160,79 zł | 160,79 zł |
4 | PIRELLI Diablo Strada 120/70ZR17 58W | 267,22 zł | 749,02 zł |
5 | METZELER Tourance 130/80R17 65S | 286,80 zł | 532,73 zł |
6 | METZELER Tourance 120/90-17 64S | 311,91 zł | 439,21 zł |
7 | METZELER ME 880 Marathon 170/80B15 77H | 537,15 zł | 749,83 zł |
8 | METZELER Roadtec Z6 180/55ZR17 73W | 461,30 zł | 682,25 zł |
9 | BRIDGESTONE BT 45 3.50/ -18 56H | 307,89 zł | 314,29 zł |
10 | METZELER Tourance 130/80-17 65S | 339,07 zł | 510,90 zł |
artykuł sponsorowany