Wydawać się mogło, że blokada stacji paliw Orlen w Bielsku-Białej będzie jednorazową akcją, jednakże kierowcy nie dają za wygraną i robią wszystko, aby spróbować zatrzymać rosnące w oczach ceny paliw.
Ceny paliw drastycznie poszybowały w górę, a powód takich zmian upatrywany jest w wojnie na Ukrainie, wysokim kursie dolara oraz wysokiej cenie za baryłkę ropy. Analizując jednak tę sytuację można dojść do wniosku, że zmotoryzowani są kłamani w żywe oczy, gdyż przed rozpoczęciem atak Rosji na Ukrainę cena za baryłkę ropy Brent była nieco niższa niż 100 dolarów, a teraz kwota ta wnosi 120 dolarów. Dodatkowo kurs dolara spadł z 4,50 zł do 4,20 zł. Wobec tego jasno widać, że decyzje o podwyżkach cen paliw należą jednak do naszego rządu, a tankowanie paliwa w rekordowych cenach napycha jedynie kieszenie PKN.
Kierowcy nie chcą być obojętni na rosnące ceny paliw i poza ogromną falą hejtu na Orlen, zmotoryzowani postanowili także działać, organizując akcję o nazwie „Blokujemy Orlen”. Oczywiście po pierwszej sytuacji w Bielsku-Białej doskonale wiemy na czym będzie ona polegać, a do feralnych awarii dojdzie także w pojazdach w zupełnie innych miastach Polski. Inicjatorzy stworzyli także specjalną stronę internetową, na której znajdziecie wszystkie informacje o proteście, ale także lokalizacje stacji paliw, na których będzie się on odbywał.
BLOKUJEMY ORLEN – KLIKNIJ TUTAJ
Kalendarium protestów
Stargard | 10:00 do 13:00 | ul. Szczecińska 49, stacja Orlen. + ul. Bydgoska 97, stacja Orlen. |
Główczyce | 11:00 do 13:00 | ul. Słupska 1 |
Słupsk | 11:00 do 12:00 | Bałtycka 17 |
Dąbrowa Górnicza | 15:00 do 18:00 | Ul. Legionów Polskich 2 |
Lublin | 15:00 do 20:00 | Ul. Głęboka 32 |
Tomaszów Mazowiecki | 16:00 do 18:00 | Protest na stacji przy ulicy św. Antoniego 92/94. Rozpoczęcie wydarzenia: 16:00 w dniu 11 czerwca. |
Kutno | 16:00 do 18:00 | Ul. Tadeusza Kościuszki 56 |
Warszawa | 16:00 do 18:00 | ul. Michała Spisaka 1, (05-816 Warszawa), stacja Orlen ul. Wydawnicza 72,Warszawa, stacja Orlen |
Poznań | 16:00 do 18:00 | Stacje Orlen przy ul. Bałtycka 4A oraz Dąbrowskiego 315. |
Aleksandrów Łódzki | 16:00 do 18:00 | Orlen przy ul Konstantynowskiej |
Bydgoszcz | 16:00 do 18:00 | Stacje Orlen przy ulicach: Bernardyńska 9, Grunwaldzka 142 i Kujawska 71. |
Obrowo | 16:00 do 18:00 | Stacja paliw przy Warszawskiej 5. |
Lublin | 16:00 do 18:00 | Ul. Droga Męczenników Majdanka 16 |
Wołomin | 16:00 do 18:00 | Aleja Armii Krajowej 20 |
Żory | 16:00 do 18:00 | Ul. Kościuszki 35 |
Białystok | 16:00 do 18:00 | Ul. Księdza Stanisława Suchowolca 12, |
Wrocław | 16:00 do 18:00 | Ul. Curie-Skłodowskiej 14 |
Katowice | 16:00 do 18:00 | Ul. Piotrowiecka 92, Ul. Aleja Murckowska 5, Aleja Murckowska 22 |
Toruń | 16:00 do 18:00 | Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88 |
Kwidzyn | 16:00 do 18:00 | Ul. Sportowa 32a. |
Oława | 16:00 do 18:00 | Ul. Opolska 31. |
Nysa | 16:00 do 18:00 | Ul. Kraszewskiego 7 |
Kraków | 16:00 do 18:00 | Ul. Stefana Grota-Roweckiego 33 |
Szczecin | 16:00 do 18:00 | Ul. Mikołaja Kopernika 19 |
Krynica-Zdrój | 16:00 do 18:00 | Ul. Zawodzie 2 |
Świdnica | 16:00 do 18:00 | Ul. Towarowa 7 |
Gdańsk | 16:00 do 18:00 | Ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4 |
Zabrze | 16:00 do 18:00 | Ul. Wolności 508 |
Gniezno | 16:00 do 18:00 | Ul. Poznańska 110 |
Piekary Śląskie | 16:00 do 18:00 | ul. Bytomska 361 |
Opole | 16:00 do 18:00 | Ul. Ozimska 206 |
Wieliczka | 16:00 do 18:00 | Ul. Krakowska 4 |
Ostrołęka | 16:00 do 18:00 | Ul. Wojska Polskiego 7 |
Gdynia | 16:00 do 18:00 | Ul. Śląska 45 |
Piekary Śląskie | 16:00 do 18:00 | ul.Bytomska 361 |
Radom | 16:00 do 18:00 | Ul. Kielecka 22/24A |
Nowe Miasto nad Wartą | 16:00 do 18:00 | Ul. Poznańska 47 |
Rzeszów | 16:00 do 18:00 | Ul. Warszawska 75a |
Gliwice | 16:00 do 18:00 | Ul. Pszczyńska 52 |
Łódź | 16:00 do 18:00 | ul. Juliana Tuwima 7 |
Zielona Góra | 16:00 do 18:00 | Ul. Wrocławska 36a |
Włocławek | 16:00 do 18:00 | Ul. Witosa 1 |
Piotrków Trybunalski | 16:00 do 18:00 | Ul. Sulejowska 134 |
Częstochowa | 16:00 do 18:00 | Ul. Drogowców 23/25 |
Nowy Sącz | 16:00 do 18:00 | Ul. Lwowska 140 |
Przemyśl | 16:00 do 18:00 | Ul. Armii Krajowej 2 |
Legnica | 16:00 do 18:00 | Ul. Chojnowska 154 |
Świebodzin | 16:00 do 18:00 | Ul. Wojska Polskiego 8 |
Kołobrzeg | 16:00 do 18:00 | Ul. Koszalińska 78 |
Ustka | 16:00 do 18:00 | Ul. Grunwaldzka 1 |
Łomża | 16:00 do 18:00 | ul. Szosa Zambrowska 100 |
Siedlce | 16:00 do 18:00 | Ul. Brzeska 1 |
Bełchatów | 16:00 do 18:00 | Aleja Włókniarzy 1 |
Zamość | 16:00 do 18:00 | Ul. Hrubieszowska 30b |
Kielce | 16:00 do 18:00 | Ul. Żytnia 1a |
Kalisz | 16:00 do 18:00 | Ul. Poznańska 99 |
Suwałki | 16:00 do 18:00 | Ul. Wojska Polskiego 35 |
Kłodzko | 16:00 do 18:00 | Ul. Moniuszki 4 |
Wałcz | 16:00 do 18:00 | Ul. Kołobrzeska 41 |
Świnoujście | 16:00 do 18:00 | Ul. Wybrzeże Wład. IV 10 |
Władysławowo | 16:00 do 18:00 | Ul. Gdańska 107 |
Ostróda | 16:00 do 18:00 | Ul. Grunwaldzka 54 |
Racibórz | 16:00 do 18:00 | Ul. Rybnicka 59 i 1 Maja 2. |
no jak na Orlenie jest za drogo to niech tankują ha Amice czy BP.