_SLIDERMotovoyager kupuje stary motocykl. Nasz Kawasaki Zephyr już prawie gotowy!

Motovoyager kupuje stary motocykl. Nasz Kawasaki Zephyr już prawie gotowy!

-

Odbudowa Kawasaki Zephyra 750 – lista części

Lp. Numer części Nazwa części Ilość
1 11004-1101 GASKET-HEAD, CYLINDER 1
2 92066-1111 PLUG,CAMSHAFT,11.35X1 4
3 16065-1226 Kolektor ssący #1 1
4 16065-1227 Kolektor ssący #2 1
5 16065-1228 Kolektor ssący #3 1
6 16065-1229 Kolektor ssący #4 1
7 92170-1438 CLAMP 4
8 11060-1995 GASKET, HEAD COVER 1
9 11060-1726 GASKET, CYLINDER BASE 1
10 92055-1147 RING-O 2
11 13029-1042 PISTON-ENGINE L 4
12 13025-5022 RING-SET PISTON L,0/S 4
13 13002-1001 PIN, PISTON 4
14 92036-005 CIRCLIP – PISTON PIN 8
15 411AA1000 WASHER-PLAIN, 10MM 12
16 14073-1211 DUCT, CARBURETOR 4
17 11009-1866 GASKET, EXHAUST PIPE 4
18 11009-1667 GASKET, EXHAUST PIPE C 2
19 12004-1058 VALVE – INTAKE 4
20 12005-1006 VALVE, EXHAUST 4
21 92049-016 OIL SEAL, RV37129.5 8
22 92025-1090 SHIM 2,00T 8
23 92057-1319 CHAIN, CAM, 82RH2015-15 1
24 11009-1980 GASKET, TENSIONER 1
25 92022-1175 WASHER, 18.3X24X1.4 1
26 92022-077 WASHER-OIL PUMP BANJO 2
27 13251-1065-JJ ROD-ASSY-CONNECTING,J 1
28 92050-081 OIL SEAL, HSCY 25397 1
29 92049-1090 SEAL – OIL, HSCY25X39X7 1
30 92200-1065 WASHER 1
31 13144-1185 SPROCKET-OUTPUT, 15T 1
32 11009-1984 GASKET, CLUTCH COVER 1
33 11060-1899 GASKET, TRANSMISSION C 1
34 11009-1987 GASKET, GENERATOR COVE 1
35 11060-1053 GASKET, PULSING COIL C 1
36 11012-1868 CAP, PULSING 1
37 11009-1983 GASKET, OIL PAN 1
38 92065-097 GASKET, DRAIN PLUG BOL 1
39 671B2590 O RING, 90MM 2
40 92055-052 O RING, 91MM 1
41 92055-077 O RING 3
42 92055-1222 RING-O, FLOAT CHAMBER 4
43 16030-1007 FLOAT VALVE ASSY 4
44 92055-1002 O RING, PIROT ADJUST 4
45 16099-003 FILTER, OIL 1
46 92055-1669 RING-O 1
47 670B2010 O RING, 10MM 2
48 92150-1732 BOLT, 6X16 4
49 55020-1383 GUARD, CHAIN 1
50 92160-1458 DAMPER, SHOCK, RR HUB 3
51 42041-1371 SPROCKET-HUB, 39T 1
52 92057-1320 CHAIN, DRIVE, EK525MV-O 1
53 56050-1600 MARK, FUEL TANK, LH,KAW 2
54 56050-1579 MARK, GENERATOR COVER 2
55 56050-1790 MARK, SIDE COVER, FOR BLUE 2
56 43082-1123 PAD-ASSY-BRAKE 2
57 43082-1077 PAD-ASSY-BRAKE 1
58 54012-0008 CABLE-THROTTLE, OPENIN 1
59 54012-0009 CABLE-THROTTLE, CLOSIN 1
60 16126-1160 VALVE, VACUUM 4
61 223AB0416 SCREW-PAN-WS-CROS 16
62 220AA0408 SCREW-PAN-CROS 15
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim!
Motovoyager
Motovoyagerhttps://motovoyager.net
Nasi czytelnicy to wybrana grupa ludzi. Motocykliści, którzy w Internecie szukają inteligentnej rozrywki, konkretnych porad lub inspiracji do wyjazdów motocyklowych. Nie jesteśmy serwisem dla każdego, zdajemy sobie z tego sprawę i… uważamy, że jest to nasz atut. Nie znajdziesz u nas artykułów nastawionych jedynie na kliki, nie wnoszących niczego merytorycznego. Nasza maksyma to: informować, radzić, bawić nie zaśmiecając głów czytelników bezsensownymi treściami.

5 KOMENTARZE

  1. Wybraliście niewłaściwy motocykl albo niewłaściwy serwis, To moto nigdy nie będzie warte kosztu części użytych do jego naprawy nie wspominając o całej reszcie. Zephyr to neoklasyk zbudowany na potrzeby rynku, na fali nostalgii i rosnącej potrzebie „powrotu do korzeni”. Jedynym klasycznym kawasaki które może mieć w przyszłości wartość, również historyczną to Z (KZ) 650 z 1976r.

    • Z900, Z1R, Z2, z750GP, GPZ750, Z750FX… jest cała masa klasycznych Kawasaki wartych sporo pieniędzy, zasłużonych historycznie, wygrywających świecidełka na wyścigach całego świata. Zephyr jest spadkobiercą superbike lat 70-tych i historycznie ma ogromne znaczenie, bo o ile dzisiaj już nazywasz ten trend neoklasykiem i wiesz, że to wynika z nostalgii, o tyle w latach 90-tych nikt inny tego nie robił, a reszta producentów przecierała oczy ze zdumienia, dziennikarze pukali się w głowę, świat zachodził w głowę, co też Kawasaki miało na myśli. Zephyr okazał się spektakularnym sukcesem komercyjnym, w kulturze bosozoku jest uwielbiany, na wielu rynkach dostępnych jest niezliczona ilość gadgetów do tych motocykli. Sądzenie Zephyra po cenach transakcyjnych jest bardzo płytkie. Wszak nie zawsze opłaca się, co warto zrobić i nie zawsze wsrto robić coś, co się opłaca.

  2. Analizując listę podzespołów mogę stwierdzić że wymianę wielu części można było sobie odpuścić, tym samym obniżyć koszt poważnego remontu. Dodam że na rynku jest wiele zephyr-ów które są w bardzo dobrym stanie i nie wymagają takich prac a jedynie co najwyżej trzeba je wizualnie odświeżyć. Piszę to aby nie odstraszać osób które może chciały by sobie sprawić taki motocykl, a zraziła by ich kwota włożona w ten remont. Zainteresowanych zapraszam na stronę [link usunięty]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, w jaki sposób przetwarzane są dane Twoich komentarzy.

POLECAMY

ZOBACZ RÓWNIEŻ